Vitoria Guimaraes U19
1-2
BragaU19
Portugal. U19 · Phase de groupes. Groupe 1. Journée 6 · samedi 19 septembre 2026
15h00 WAT · Terminé
Le BragaU19 s'est imposé 2-1 face au Vitoria Guimaraes U19. Score à la mi-temps: 1-1.
Gémeos Castro (Guimaraes)
Déroulé du match
- 1MT
- 3' But Vitoria Guimaraes U19
- 17' But BragaU19
Confrontations
2 victoires Vitoria Guimaraes U19 · 4 nuls · 6 victoires BragaU19
- 18/04/2026 — Vitoria Guimaraes U19 2-4 BragaU19 (Portugal. U19)
- 28/02/2026 — BragaU19 5-2 Vitoria Guimaraes U19 (Portugal. U19)
- 04/01/2026 — Vitoria Guimaraes U19 1-1 BragaU19 (Portugal. U19)
- 27/09/2025 — BragaU19 0-1 Vitoria Guimaraes U19 (Portugal. U19)
- 25/04/2025 — Vitoria Guimaraes U19 2-1 BragaU19 (Portugal. U19)
- 22/02/2025 — BragaU19 2-2 Vitoria Guimaraes U19 (Portugal. U19)
- 07/12/2024 — BragaU19 1-0 Vitoria Guimaraes U19 (Portugal. U19)
- 31/08/2024 — Vitoria Guimaraes U19 3-3 BragaU19 (Portugal. U19)
- 04/05/2024 — Vitoria Guimaraes U19 2-4 BragaU19 (Portugal. U19)
- 02/03/2024 — BragaU19 2-1 Vitoria Guimaraes U19 (Portugal. U19)
Forme
Vitoria Guimaraes U19 3V · 2N · 0D
BragaU19 0V · 3N · 2D
Classement
| # | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 |
|
21 |
| 2 |
|
19 |
| 7 |
|
14 |
| 8 |
|
13 |
| 9 |
|
10 |
- Promotion (Poule pour le titre. Barrages)
- Poule de relégation
18+ | Jouez responsable