Classement Ligue Europa de l'UEFA

Phase de ligue

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 Benfica 4 4 0 0 13:3 12 VVVV
2 Bournemouth 4 4 0 0 11:2 12 VVVV
3 Ferencvárosi 4 4 0 0 11:3 12 VVVV
4 Royale Union saint-gilloise 4 3 0 1 10:2 10 VNVV
5 Juventus 4 3 0 1 11:4 10 VVNV
6 Olympiacos Piraeus 4 3 0 1 4:1 10 VVVN
7 Bayer 04 Leverkusen 4 3 1 0 8:1 9 VVVD
8 Besiktas 4 2 1 1 11:8 7 VVND
9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 5:4 7 NVDV
10 Levski Sofia 4 2 1 1 4:3 7 DNVV
11 Sunderland 4 2 1 1 4:4 7 VVND
12 N.E.C. 4 2 1 1 8:9 7 DNVV
13 Lyon 4 2 1 1 6:7 7 VVDN
14 AZ Alkmaar 4 2 2 0 7:4 6 DVVD
15 Anderlecht 4 2 2 0 6:3 6 DDVV
16 OFI Crete 4 2 2 0 5:4 6 VDDV
17 Stade Rennais 4 1 0 3 4:3 6 NVNN
18 AC Omonia 4 2 2 0 6:7 6 VVDD
19 S.C.U. Torreense 4 2 2 0 7:9 6 VDDV
20 Real Sociedad 4 1 1 2 9:4 5 DNVN
21 Crystal Palace 4 1 1 2 9:6 5 VDNN
22 AC Sparta Prague 4 1 2 1 6:6 4 VNDD
23 TSG 1899 Hoffenheim 4 1 2 1 6:6 4 DDVN
24 Sturm Graz 4 1 2 1 3:6 4 NDVD
25 Celje 4 1 2 1 5:9 4 DDNV
26 FC Salzburg 4 1 2 1 3:8 4 VDND
27 Celta de Vigo 4 1 3 0 4:6 3 DDVD
28 Milan 4 1 3 0 4:7 3 DVDD
29 Jagiellonia Białystok 4 1 3 0 4:7 3 DVDD
30 Viktoria Plzen 4 1 3 0 3:7 3 DDDV
31 Olympique de Marseille 4 1 3 0 2:6 3 DDDV
32 Celtic 4 1 3 0 6:11 3 DDDV
33 Hapoël Beer-Sheva 4 0 3 1 1:8 1 NDDD
34 Lillestrom 4 0 3 1 2:10 1 DNDD
35 Lech Poznan 4 0 3 1 2:12 1 DDND
36 Ararat - Armenie 4 0 4 0 4:14 0 DDDD
  • Accès : Ligue Europa de l'UEFA (Barrages. Huitièmes de finale)
  • Accès : Ligue Europa de l'UEFA (Barrages. Seizièmes de finale)

Italie. Serie D

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 Olympiacos Piraeus 4 3 0 1 4:1 10 VVVN
2 Benfica 3 3 0 0 10:2 9 VVV
3 Bayer 04 Leverkusen 3 3 0 0 8:0 9 VVV
4 Bournemouth 3 3 0 0 8:1 9 VVV
5 Ferencvárosi 3 3 0 0 9:3 9 VVV
6 Royale Union saint-gilloise 3 2 0 1 8:1 7 VNV
7 Juventus 3 2 0 1 9:3 7 VVN
8 Besiktas 3 2 0 1 9:5 7 VVN
9 ASD Monastir 3 2 0 1 4:2 7 DVN
10 AZ Alkmaar 3 2 1 0 6:2 6 DVV
11 AC Omonia 3 2 1 0 5:4 6 VVD
12 Stade Rennais 4 1 0 3 4:3 6 NVNN
13 Lyon 3 2 1 0 5:6 6 VVD
14 Real Sociedad 3 1 1 1 8:3 4 DNV
15 Crystal Palace 3 1 1 1 8:5 4 VDN
16 AC Sparta Prague 3 1 1 1 5:3 4 VND
17 Levski Sofia 3 1 1 1 3:3 4 DNV
18 Dinamo Zagreb 3 1 1 1 3:4 4 NVD
19 Sturm Graz 3 1 1 1 1:3 4 NDV
20 N.E.C. 3 1 1 1 5:8 4 DNV
21 Red Bull Salzbourg 3 1 1 1 3:6 4 VDN
22 Anderlecht 3 1 2 0 4:3 3 DDV
23 TSG 1899 Hoffenheim 3 1 2 0 5:5 3 DDV
24 Milan 3 1 2 0 4:5 3 DVD
25 Celta de Vigo 3 1 2 0 3:4 3 DDV
26 OFI Crete 3 1 2 0 3:4 3 VDD
27 Jagiellonia Białystok 3 1 2 0 4:6 3 DVD
28 S.C.U. Torreense 3 1 2 0 4:7 3 VDD
29 Celje 3 0 2 1 2:7 1 DDN
30 Hapoël Beer-Sheva 3 0 2 1 1:6 1 NDD
31 Lillestrom 3 0 2 1 2:9 1 DND
32 Lech Poznan 3 0 2 1 1:9 1 DDN
33 Viktoria Plzen 3 0 3 0 2:7 0 DDD
34 Olympique de Marseille 3 0 3 0 1:6 0 DDD
35 Celtic 3 0 3 0 3:9 0 DDD
36 Ararat - Armenie 3 0 3 0 2:11 0 DDD
  • Promotion
  • Promotion (Barrages)
  • Groupe B
  • Relégation
Le classement de Ligue Europa de l'UEFA est mis à jour après chaque rencontre : points, matchs joués, victoires, nuls, défaites, buts marqués et encaissés, différence de buts et forme récente. Benfica occupe la première place du classement, sur 36 équipes engagées. Bournemouth et Ferencvárosi complètent le podium. Les couleurs indiquent les places qualificatives et la zone de relégation telles que le règlement de la compétition les définit. Le tableau est recalculé dès qu'un résultat est confirmé, sans attendre la fin de la journée. La colonne de forme reprend les cinq derniers matchs de chaque équipe, du plus récent au plus ancien, et chaque nom d'équipe renvoie vers sa page avec son calendrier, ses résultats et son mini-classement. Les journées à venir apparaissent sur la page de la compétition, avec l'horaire local de chaque rencontre et les chaînes qui la diffusent.

18+ | Jouez responsable