Preussen Munster U19
5-2
Paderborn 07 U19
Allemagne. Bundesliga U19 · Tour préliminaire. Phase de groupes. Groupe I. Journée 8 · samedi 17 octobre 2026
12h00 WAT · Terminé
Le Preussen Munster U19 s'est imposé 5-2 face au Paderborn 07 U19. Score à la mi-temps: 2-0.
Sporthalle Berg Fidel (Munster)
Confrontations
2 victoires Preussen Munster U19 · 1 nuls · 7 victoires Paderborn 07 U19
- 08/08/2026 — Paderborn 07 U19 0-3 Preussen Munster U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 06/12/2025 — Paderborn 07 U19 2-1 Preussen Munster U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 21/09/2025 — Preussen Munster U19 2-2 Paderborn 07 U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 11/03/2023 — Paderborn 07 U19 5-1 Preussen Munster U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 23/10/2021 — Preussen Munster U19 2-4 Paderborn 07 U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 18/10/2020 — Preussen Munster U19 2-0 Paderborn 07 U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 28/04/2019 — Paderborn 07 U19 2-1 Preussen Munster U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 10/11/2018 — Preussen Munster U19 2-3 Paderborn 07 U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 21/04/2018 — Paderborn 07 U19 3-0 Preussen Munster U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 04/11/2017 — Preussen Munster U19 0-2 Paderborn 07 U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
Forme
Preussen Munster U19 2V · 0N · 2D
Paderborn 07 U19 0V · 0N · 3D
Classement
| # | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 3 |
|
19 |
| 4 |
|
18 |
| 5 |
|
9 |
| 6 |
|
6 |
| 7 |
|
0 |
- Promotion (Ligue A)
- Ligue B
18+ | Jouez responsable