Classement Championnat de Pologne. Liga 3

Groupe 3

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 Zaglebie Sosnowiec 15 11 3 1 23:10 34 VVVVVVVV
2 Sparta Katowice 15 10 2 3 27:10 33 NVVNDVVV
3 Odra Bytom Odrzanski 15 8 3 4 16:11 28 NVVDNNVD
4 Zaglebie Lubin II 15 7 2 6 28:20 27 NVNNNDVDD
5 ROW Rybnik 15 8 5 2 31:22 26 NNVVVDVV
6 Karkonosze Jelenia Gora 15 6 4 5 20:14 23 VDVDVNVN
7 Gornik Polkowice 15 6 5 4 29:24 22 DDDNVDVN
8 Barycz Sulow 15 6 6 3 22:22 21 VDNDNDDD
9 Kluczbork 15 6 7 2 16:20 20 VDDDVVNN
10 Miedz Legnica II 15 6 7 2 34:27 20 VVDVVDDV
11 Stal Brzeg 15 5 7 3 27:22 18 DVDDNVDV
12 KS Goczalkowice-Zdroj 15 5 7 3 18:21 18 DVDDNVDVV
13 KS Stilon Gorzow Wielkopolski 15 4 6 5 21:24 17 DNVVDNDD
14 Sleza Wroclaw 15 4 9 2 23:34 14 DDNVDDVN
15 Warta Gorzow 15 3 7 5 13:29 14 VDNNDDDD
16 Rakow Czestochowa II 15 3 8 4 18:28 13 NVDDVDDN
17 MKP Carina Gubin 15 3 8 4 12:26 13 NDDVNVDN
18 Polonia Nysa 15 3 8 4 15:29 13 DDVDVNDN
  • Accès : Division 2
  • Accès : Division 2 (Montée. Barrages)
  • Relégation

Groupe 1

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 KTS Weszlo 16 11 3 2 31:17 35 VNDVVDDV
2 Wigry Suwałki 16 10 2 4 31:15 34 VVVVVVDV
3 Mazovia Minsk Mazowiecki 16 9 4 3 39:29 30 VDNDDVVV
4 Swit Nowy Dwor Mazowiecki 16 9 5 2 32:23 29 VVVDVVDV
5 Warta Sieradz 16 8 4 4 28:22 28 NNDVVNVV
6 Zabkovia Zabki 16 7 5 4 29:25 25 VDNVNNVD
7 Wisla PLock II 16 7 5 4 30:28 25 DVDVDNVD
8 Pelikan Łowicz 16 7 6 3 25:23 24 VVNVDNDD
9 ZKS Olimpia Zambrów 16 7 6 3 33:32 24 NDVVVNDV
10 Olimpia Elbląg 16 6 7 3 21:24 21 DDVVNNDV
11 Jagiellonia II 16 5 6 5 28:29 20 DDNDDNVD
12 Widzew Lodz II 15 5 6 4 28:25 19 DDNDNDNV
13 Polonia Lidzbark 16 5 8 3 29:31 18 DNVVDVDV
14 LKS Lodz II 15 5 7 3 27:30 18 NVNVDNDV
15 Lechia Tomaszow Mazowiecki 16 5 9 2 25:33 17 DVDDNDVD
16 Mlava 16 4 10 2 29:44 14 VVDDVNDD
17 Troszyn 16 3 8 5 19:34 14 DNDVNDVD
18 LKS Lomza 16 0 12 4 16:36 4 DDDDDNDD
  • Accès : Division 2
  • Accès : Division 2 (Montée. Barrages)
  • Relégation

Groupe 2

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 Polonia Środa Wielkopolska[edytuj] 15 11 0 4 43:20 37 VNNVVVNV
2 ZKS Kluczevia 15 9 4 2 29:25 29 VVDDVNVVN
3 Wiked Luzino 15 9 5 1 40:25 28 VVVDVDDD
4 Wda Swiecie 15 8 3 4 23:19 28 NDDDVVVN
5 Lech Poznan II 15 7 5 3 39:31 24 VNVDDVVDN
6 Blekitni Stargard 15 6 4 5 35:26 23 VNNVDNVN
7 Baltyk Koszalin 15 5 5 5 22:20 20 DDVVNVDNN
8 Elana Torun 15 5 5 5 23:25 20 DNNVVVVNN
9 MKS Notec Czarnkow 15 6 7 2 21:23 20 DNDVNDVD
10 Unia Swarzedz 15 5 6 4 24:21 19 DDVVNNVNN
11 Gedania Gdansk 15 4 4 7 30:29 19 NVDNVNVNN
12 KKS 1925 Kalisz 15 4 4 7 18:20 19 NNVDDDNN
13 Grom Nowy Staw 15 5 9 1 32:34 16 DVVDDVDDN
14 Chemik Bydgoszcz 15 3 6 6 24:30 15 NNNVDDDVN
15 Flota Swinoujscie 15 4 8 3 18:32 15 NDDDDDND
16 KS Lipno Steszew 15 4 9 2 19:29 14 DVNDVVDVN
17 Victoria Wrzesnia 15 2 6 7 12:24 13 NNNNVNDN
18 KSS Kotwica Kornik 15 3 10 2 20:39 11 VDDDNDDDN
  • Accès : Division 2
  • Accès : Division 2 (Montée. Barrages)
  • Relégation

Groupe 4

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 CKS Chelmianka Chelm 16 12 0 4 27:7 40 NNVNVNVV
2 Wisloka Debica 15 9 4 2 23:17 29 VVVVNVDV
3 Ostrowiec Swietokrzyski 16 8 3 5 27:14 29 VNDNVVVD
4 MKS Czarni Pomaniec 16 8 4 4 25:22 28 VDNNDNVN
5 Naprzod Jedrzejow 16 8 5 3 33:31 27 VVVVVDNN
6 Hetman Zamosc 15 7 3 5 28:22 26 DNVNVVVV
7 Wisla Krakow II 16 7 5 4 21:20 25 DNNDVDVV
8 Wislanie Skawina 16 7 6 3 24:18 24 VNDDVNDV
9 Star Starachowice 16 6 5 5 27:24 23 DNVNDVVV
10 Siarka Tarnobrzeg 16 7 7 2 25:22 23 NVDDDVVN
11 Wieczysta Krakow II 16 5 7 4 16:19 19 DNDVNVND
12 JKS 1909 Jarosław 15 5 7 3 31:28 18 DVNDDDDNN
13 Sokol Kolbuszowa Dolna 16 3 6 7 16:20 16 NNVNDVDD
14 Korona Kielce II 16 4 9 3 31:37 15 NDVVVDDD
15 Busko-Zdroj 15 4 9 2 20:35 14 DVDVDDDDN
16 Podlasie 16 3 9 4 12:27 13 VDDNDNDD
17 Moravia Morawica 16 3 10 3 19:29 12 DDNNNDDV
18 Pogon-Sokol Lubaczow 16 3 10 3 19:32 12 VDDDNDVD
  • Accès : Division 2
  • Accès : Division 2 (Montée. Barrages)
  • Relégation
Le classement de Championnat de Pologne. Liga 3 est mis à jour après chaque rencontre : points, matchs joués, victoires, nuls, défaites, buts marqués et encaissés, différence de buts et forme récente. Zaglebie Sosnowiec occupe la première place du classement, sur 18 équipes engagées. Sparta Katowice et Odra Bytom Odrzanski complètent le podium. Les couleurs indiquent les places qualificatives et la zone de relégation telles que le règlement de la compétition les définit. Le tableau est recalculé dès qu'un résultat est confirmé, sans attendre la fin de la journée. La colonne de forme reprend les cinq derniers matchs de chaque équipe, du plus récent au plus ancien, et chaque nom d'équipe renvoie vers sa page avec son calendrier, ses résultats et son mini-classement. Les journées à venir apparaissent sur la page de la compétition, avec l'horaire local de chaque rencontre et les chaînes qui la diffusent.

18+ | Jouez responsable