Classement Nigeria. Premier League

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 Rangers International 10 6 1 3 16:10 21 VVDVVNNVN
2 Kano Pillars 12 4 1 7 15:12 19 NNNDVNVN
3 Rivers United 11 4 1 6 15:5 18 VNNVNNDNN
4 Bendel Insurance 11 6 5 0 18:16 18 DVDVDVVDN
5 Nasarawa United 11 5 4 2 11:10 17 NDVNVVVD
6 Plateau United 11 4 3 4 18:14 16 VNVDVDNN
7 Barau 11 3 1 7 13:10 16 NVNDNNNNN
8 Niger Tornadoes 11 4 3 4 9:8 16 DNDVNVVNN
9 Katsina United 11 4 3 4 14:15 16 DVNNVDNV
10 Shooting Stars 11 4 4 3 16:15 15 DDNNDVNVN
11 Sporting Lagos 10 4 3 3 14:13 15 DVNNNVVDN
12 Doma United 10 4 3 3 13:13 15 VDNDVDNN
13 Ikorodu City 11 3 3 5 15:13 14 DVNDVDNN
14 Warri Wolves 11 3 4 4 7:8 13 NVDDVNNN
15 Kun Khalifat 12 3 5 4 10:17 13 DDVDVNVN
16 Kwara United 11 3 5 3 12:13 12 DVDVDNNDN
17 Enyimba 11 3 6 2 12:15 11 DDNVVDND
18 Abia Warriors 11 2 5 4 10:17 10 VDVDNNDD
19 Ranchers Bees 10 2 5 3 11:14 9 DVDNDNDN
20 Inter Lagos 11 1 7 3 6:20 3 VNDNDDDN
  • Accès : Ligue des champions (Qualification)
  • Accès : Coupe de la confédération de la CAF (Qualification)
  • Relégation
Le classement de Nigeria. Premier League est mis à jour après chaque rencontre : points, matchs joués, victoires, nuls, défaites, buts marqués et encaissés, différence de buts et forme récente. Rangers International occupe la première place du classement, sur 20 équipes engagées. Kano Pillars et Rivers United complètent le podium. Les couleurs indiquent les places qualificatives et la zone de relégation telles que le règlement de la compétition les définit. Le tableau est recalculé dès qu'un résultat est confirmé, sans attendre la fin de la journée. La colonne de forme reprend les cinq derniers matchs de chaque équipe, du plus récent au plus ancien, et chaque nom d'équipe renvoie vers sa page avec son calendrier, ses résultats et son mini-classement. Les journées à venir apparaissent sur la page de la compétition, avec l'horaire local de chaque rencontre et les chaînes qui la diffusent.

18+ | Jouez responsable