Classement Matchs de qualification pour le Championnat d'Europe U21

Groupe A

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 Espagne U21 10 9 1 0 47:5 27 VVVVVVDV
2 Finlande U21 10 7 1 2 34:7 23 VDVNVVVV
3 Roumanie U21 10 5 4 1 12:13 16 VVDDVVVD
4 Kosovo U21 10 4 3 3 21:11 15 DVVNDDVV
5 Chypre U21 10 2 8 0 8:29 6 DDDVDDDD
6 Saint-Marin U21 10 0 10 0 0:57 0 DDDDDDDD
  • Accès : Championnat d'Europe U21
  • Classement des deuxièmes

Groupe B

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 Portugal U21 10 8 1 1 35:2 25 VVVNVVDV
2 République tchèque U21 10 5 2 3 17:6 18 VVDNNVNV
3 Ecosse U21 10 5 3 2 25:12 17 DVNVVNDV
4 Bulgarie U21 10 4 4 2 9:10 14 NDVDVNVD
5 Azerbaïdjan U21 10 2 4 4 11:24 10 DNVDNNDV
6 Gibraltar U21 10 0 10 0 1:44 0 DDDDDDDD
  • Accès : Championnat d'Europe U21
  • Classement des deuxièmes

Groupe C

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 France U21 10 8 0 2 34:8 26 VNVVVNVV
2 Islande U21 10 5 2 3 22:11 18 NNVVVDNV
3 Suisse U21 10 5 3 2 17:17 17 NVNDVVVD
4 Îles Féroé U21 10 4 6 0 8:17 12 VVDDDDVD
5 Luxembourg U21 10 3 6 1 13:22 10 NDDVDDVD
6 Estonie U21 10 0 8 2 9:28 2 DNNDDDDD
  • Accès : Championnat d'Europe U21
  • Classement des deuxièmes

Groupe D

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 Angleterre U21 10 7 1 2 23:7 23 VVVVNVVN
2 Irlande U21 10 6 2 2 16:14 20 VNDDNVVV
3 Slovaquie U21 10 6 2 2 17:13 20 VNVVDVDN
4 Moldavie U21 10 2 5 3 12:19 9 DDDNNDNV
5 Andorre U21 10 2 6 2 7:12 8 DDDVDVNN
6 Kazakhstan U21 10 1 8 1 11:21 4 DDNDDDDD
  • Accès : Championnat d'Europe U21
  • Classement des deuxièmes

Groupe E

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 Italie U21 10 9 1 0 32:7 27 VVDVVVVV
2 Pologne U21 10 9 1 0 28:8 27 VVVVVVVD
3 Suède U21 10 4 5 1 12:22 13 DDVVNDDV
4 Monténégro U21 10 3 4 3 13:16 12 DVVDNDNN
5 Macédoine du Nord U21 10 2 7 1 8:20 7 VDDDDVND
6 Arménie U21 10 0 9 1 5:25 1 DDDDDDDN
  • Accès : Championnat d'Europe U21
  • Classement des deuxièmes

Groupe F

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 Allemagne U21 10 9 1 0 32:5 27 DVVVVVVVV
2 Grèce U21 10 9 1 0 29:6 27 VVVVVDVVV
3 Irlande du Nord U21 10 4 4 2 13:13 14 VDVDDVVND
4 Géorgie U21 10 2 4 4 13:15 10 NVDDNVDN
5 Lettonie Moins de 21 ans 10 2 6 2 8:20 8 NDDVNDDDV
6 Malte U21 10 0 10 0 2:38 0 DDDDDDDD
  • Accès : Championnat d'Europe U21
  • Classement des deuxièmes

Groupe G

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 Norvège U21 8 5 1 2 19:6 17 VVVDNV
2 Pays-Bas U21 8 3 2 3 15:10 12 NNNV
3 Israёl U21 8 2 1 5 10:10 11 NNNDNV
4 Bosnie-Herzégovine U21 8 1 3 4 3:11 7 NNVDNND
5 Slovénie U21 8 1 5 2 7:17 5 DNDNVDD
  • Accès : Championnat d'Europe U21
  • Classement des deuxièmes

Groupe H

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 Croatie U21 8 6 1 1 15:3 19 NVVVVVD
2 Turquie U21 8 3 1 4 9:8 13 NVNVVDN
3 Ukraine U21 8 3 2 3 13:9 12 VNDDNVNV
4 Hongrie U21 8 1 3 4 9:13 7 NNNDDDV
5 Lituanie U21 8 0 6 2 4:17 2 DNDDDND
  • Accès : Championnat d'Europe U21
  • Classement des deuxièmes

Groupe I

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 Belgique U21 8 5 1 2 13:2 17 NVVDVVV
2 Danemark U21 8 4 1 3 15:6 15 VNDVVVN
3 Autriche U21 8 4 2 2 15:9 14 VNDVDVNV
4 Pays de Galles U21 8 2 6 0 7:28 6 DDVDVDD
5 Bélarus U21 8 1 6 1 7:12 4 NDVDDDDD
  • Accès : Championnat d'Europe U21
  • Classement des deuxièmes

Classement des deuxièmes

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 Pologne U21 8 7 1 0 20:7 21 VVVVVVVD
2 Grèce U21 8 7 1 0 19:6 21 VVVVVDVVV
3 Finlande U21 8 5 1 2 19:7 17 VDVNVVVV
4 Danemark U21 8 4 1 3 15:6 15 VNDVVVN
5 Islande U21 8 4 2 2 15:8 14 NNVVVDNV
6 Irlande U21 8 4 2 2 11:11 14 VNDDNVVV
7 Turquie U21 8 3 1 4 9:8 13 NVNVVDN
8 Pays-Bas U21 8 3 2 3 15:10 12 NNNV
9 République tchèque U21 8 3 2 3 10:5 12 VVDNNVNV
  • Accès : Championnat d'Europe U21
  • Accès : Championnat d'Europe U21 (Montée)
Le classement de Matchs de qualification pour le Championnat d'Europe U21 est mis à jour après chaque rencontre : points, matchs joués, victoires, nuls, défaites, buts marqués et encaissés, différence de buts et forme récente. Espagne U21 occupe la première place du classement, sur 6 équipes engagées. Finlande U21 et Roumanie U21 complètent le podium. Les couleurs indiquent les places qualificatives et la zone de relégation telles que le règlement de la compétition les définit. Le tableau est recalculé dès qu'un résultat est confirmé, sans attendre la fin de la journée. La colonne de forme reprend les cinq derniers matchs de chaque équipe, du plus récent au plus ancien, et chaque nom d'équipe renvoie vers sa page avec son calendrier, ses résultats et son mini-classement. Les journées à venir apparaissent sur la page de la compétition, avec l'horaire local de chaque rencontre et les chaînes qui la diffusent.

18+ | Jouez responsable