Classement Championnat du Japon

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 Vissel Kobe 8 6 1 1 12:5 19 VNDVVVV
2 Kashiwa Reysol 8 6 2 0 17:12 18 VVVVDDVV
3 Sanfrecce Hiroshima 8 5 1 2 20:6 17 VVNNVDVV
4 Machida Zelvia 8 5 1 2 21:10 17 VVVNVVD
5 Tokyo 8 5 1 2 14:8 17 DNVVNVVV
6 Yokohama F. Marinos 8 4 2 2 13:9 14 DVVDNVV
7 Kawasaki Frontale 8 3 1 4 16:12 13 NNNVDVVN
8 Kashima Antlers 8 4 3 1 17:16 13 VVVVDN
9 Fagiano Okayama 8 4 3 1 11:10 13 DVNDVVVD
10 Urawa Red Diamonds 8 4 4 0 16:18 12 DDDVVDV
11 Cerezo Osaka 8 3 3 2 7:12 11 VDVDVNDN
12 Shimizu S-Pulse 8 3 4 1 6:8 10 VDDDNDVV
13 Mito HollyHock 8 2 3 3 11:11 9 DNVNVNDD
14 Kyoto Sanga 8 2 4 2 11:15 8 DNDVNDDV
15 V-Varen Nagasaki 8 2 4 2 10:15 8 VDDDNDVN
16 Gamba Osaka 8 1 4 3 8:14 6 VNDNNDDD
17 Nagoya Grampus 8 2 6 0 7:14 6 DDVVDDDD
18 Avispa Fukuoka 8 1 6 1 9:12 4 DVDDDNDD
19 Tokyo Verdy 8 0 4 4 4:12 4 NDNDDNND
20 JEF United Ichihara Chiba 8 1 6 1 7:18 4 DDDDDVND
  • Qualification
  • Qualification (barrages)
  • Promotion - Champions League (League stage)
  • Relegation - Japan. J-League Division 2
Le classement de Championnat du Japon est mis à jour après chaque rencontre : points, matchs joués, victoires, nuls, défaites, buts marqués et encaissés, différence de buts et forme récente. Vissel Kobe occupe la première place du classement, sur 20 équipes engagées. Kashiwa Reysol et Sanfrecce Hiroshima complètent le podium. Les couleurs indiquent les places qualificatives et la zone de relégation telles que le règlement de la compétition les définit. Le tableau est recalculé dès qu'un résultat est confirmé, sans attendre la fin de la journée. La colonne de forme reprend les cinq derniers matchs de chaque équipe, du plus récent au plus ancien, et chaque nom d'équipe renvoie vers sa page avec son calendrier, ses résultats et son mini-classement. Les journées à venir apparaissent sur la page de la compétition, avec l'horaire local de chaque rencontre et les chaînes qui la diffusent.

18+ | Jouez responsable