Holstein U19
3-2
Hansa Rostock U19
Allemagne. Bundesliga U19 · Tour préliminaire. Phase de groupes. Groupe A. Journée 11 · samedi 7 novembre 2026
13h00 WAT · Terminé
Le Holstein U19 s'est imposé 3-2 face au Hansa Rostock U19. Score à la mi-temps: 1-1.
Citti Fussball Park (Kiel)
Confrontations
3 victoires Holstein U19 · 2 nuls · 10 victoires Hansa Rostock U19
- 23/08/2026 — Hansa Rostock U19 4-4 Holstein U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 07/05/2025 — Holstein U19 1-3 Hansa Rostock U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 01/02/2025 — Hansa Rostock U19 4-3 Holstein U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 23/11/2024 — Hansa Rostock U19 5-4 Holstein U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 23/08/2024 — Holstein U19 2-1 Hansa Rostock U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 04/03/2023 — Holstein U19 2-3 Hansa Rostock U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 10/04/2022 — Holstein U19 0-2 Hansa Rostock U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 22/04/2015 — Holstein U19 3-0 Hansa Rostock U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 02/11/2014 — Hansa Rostock U19 3-2 Holstein U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 23/02/2014 — Holstein U19 2-0 Hansa Rostock U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
Forme
Holstein U19 2V · 0N · 2D
Hansa Rostock U19 1V · 0N · 4D
Classement
| # | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 3 |
|
14 |
| 4 |
|
14 |
| 5 |
|
9 |
| 6 |
|
7 |
| 7 |
|
5 |
- Promotion (Ligue A)
- Ligue B
18+ | Jouez responsable