FC Ingolstadt 04 U19
0-1
Bayern Munich U19
Allemagne. Bundesliga U19 · Tour préliminaire. Phase de groupes. Groupe D. Journée 11 · samedi 7 novembre 2026
11h00 WAT · Terminé
Le Bayern Munich U19 s'est imposé 1-0 face au FC Ingolstadt 04 U19. Score à la mi-temps: 0-0.
BZA Sud-Ost (Ingolstadt)
Confrontations
3 victoires FC Ingolstadt 04 U19 · 3 nuls · 9 victoires Bayern Munich U19
- 29/08/2026 — Bayern Munich U19 4-2 FC Ingolstadt 04 U19
- 23/08/2026 — Bayern Munich U19 3-1 FC Ingolstadt 04 U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 30/11/2024 — FC Ingolstadt 04 U19 0-6 Bayern Munich U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 12/09/2024 — Bayern Munich U19 2-1 FC Ingolstadt 04 U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 21/04/2024 — Bayern Munich U19 0-1 FC Ingolstadt 04 U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 03/11/2023 — FC Ingolstadt 04 U19 3-1 Bayern Munich U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 14/04/2023 — Bayern Munich U19 5-2 FC Ingolstadt 04 U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 28/01/2023 — Bayern Munich U19 1-1 FC Ingolstadt 04 U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 19/02/2022 — FC Ingolstadt 04 U19 1-4 Bayern Munich U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 02/11/2019 — Bayern Munich U19 4-0 FC Ingolstadt 04 U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
Forme
FC Ingolstadt 04 U19 0V · 0N · 3D
Bayern Munich U19 3V · 1N · 1D
Classement
| # | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 |
|
24 |
| 2 |
|
18 |
| 3 |
|
14 |
| 4 |
|
12 |
| 5 |
|
9 |
- Promotion (Ligue A)
- Ligue B
18+ | Jouez responsable