Energie Cottbus U19
3-3
Hallescher (19)
Allemagne. Bundesliga U19 · Tour préliminaire. Phase de groupes. Groupe B. Journée 10 · samedi 31 octobre 2026
13h00 WAT · Terminé
Energie Cottbus U19 et Hallescher (19) ont fait match nul 3-3. Score à la mi-temps: 0-1.
Lipezker Strabe (Cottbus)
Confrontations
7 victoires Energie Cottbus U19 · 2 nuls · 4 victoires Hallescher (19)
- 19/08/2026 — Hallescher (19) 2-1 Energie Cottbus U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 26/04/2025 — Energie Cottbus U19 0-1 Hallescher (19) (Allemagne. Bundesliga U19)
- 22/02/2025 — Hallescher (19) 1-2 Energie Cottbus U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 02/11/2024 — Energie Cottbus U19 3-2 Hallescher (19) (Allemagne. Bundesliga U19)
- 25/09/2021 — Energie Cottbus U19 2-0 Hallescher (19) (Allemagne. Bundesliga U19)
- 08/12/2012 — Hallescher (19) 2-2 Energie Cottbus U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 12/08/2012 — Energie Cottbus U19 1-0 Hallescher (19) (Allemagne. Bundesliga U19)
- 20/05/2012 — Hallescher (19) 6-2 Energie Cottbus U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
- 04/12/2011 — Energie Cottbus U19 2-1 Hallescher (19) (Allemagne. Bundesliga U19)
- 20/03/2011 — Hallescher (19) 1-1 Energie Cottbus U19 (Allemagne. Bundesliga U19)
Forme
Energie Cottbus U19 2V · 1N · 1D
Hallescher (19) 1V · 2N · 1D
Classement
| # | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 2 |
|
18 |
| 3 |
|
17 |
| 4 |
|
16 |
| 5 |
|
15 |
| 6 |
|
10 |
- Promotion (Ligue A)
- Ligue B
18+ | Jouez responsable