Classement Coupe des régions de l'UEFA
Groupe 1
| # | Équipe | J | G | P | N | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina (Amateur) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 9 | VVV |
| 2 | Wales (Amateur) | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:4 | 6 | VVD |
| 3 | Republic of North Macedonia (Amateur) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:14 | 3 | DDV |
| 4 | Armenia (Amateur) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:19 | 0 | DDD |
- Promotion
Groupe 2
| # | Équipe | J | G | P | N | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia (Amateur) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 | VVV |
| 2 | San Marino (Amateur) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | NVD |
| 3 | Slovenia (Amateur) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 2 | NDN |
| 4 | Moldova (Amateur) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:12 | 1 | DDN |
- Promotion
Groupe 3
| # | Équipe | J | G | P | N | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England (Amateur) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 7 | NVV |
| 2 | Portugal (Amateur) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 6 | VDV |
| 3 | Finland (Amateur) | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | 4 | NVD |
| 4 | Sweden (Amateur) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:12 | 0 | DDD |
- Promotion
Groupe 4
| # | Équipe | J | G | P | N | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 23:1 | 9 | VVV |
| 2 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 16:5 | 6 | VVD |
| 3 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 7:21 | 3 | DDV |
| 4 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0:19 | 0 | DDD |
- Promotion
Groupe 5
| # | Équipe | J | G | P | N | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain (Amateur) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | VVV |
| 2 | Hungary (Amateur) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | VND |
| 3 | Latvia (Amateur) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | DNV |
| 4 | Israel (Amateur) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:9 | 0 | DDD |
- Promotion
Groupe 6
| # | Équipe | J | G | P | N | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy (Amateur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Slovakia (Amateur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Albania (Amateur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Northern Ireland (Amateur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Promotion
Groupe 7
| # | Équipe | J | G | P | N | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland (Amateur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Turkey (Amateur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Azerbaijan (Amateur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Romania (Amateur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Promotion
Groupe 8
| # | Équipe | J | G | P | N | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta (Amateur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Croatia (Amateur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Republic of Ireland (Amateur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Belarus (Amateur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Promotion
18+ | Jouez responsable