Classement Championnat du Brésil. Liga Paraense U20
Groupe A
| # | Équipe | J | G | P | N | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube do Remo U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:2 | 6 | VV |
| 2 | ESMAC PA U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:4 | 6 | DV |
| 3 | Comercial Ananindeua U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 4 | VN |
| 4 | Tapajos U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:6 | 3 | VD |
| 5 | Vila Rica U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 | DN |
| 6 | Atletico JM9 U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:23 | 0 | DD |
- Promotion (Barrages. Huitièmes de finale)
Groupe B
| # | Équipe | J | G | P | N | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedreira U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | N |
| 2 | Trabalhistas U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 3 | V |
| 3 | Ponte Nova Belem U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 3 | NV |
| 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Curumins EC U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:12 | 0 | DD |
- Promotion (Barrages. Huitièmes de finale)
Groupe C
| # | Équipe | J | G | P | N | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 9 | VVV |
| 2 | Independente Tucurui U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:7 | 3 | DV |
| 3 | CRT Benevides U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 1 | |
| 4 | Sao Francisco PA U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:10 | 1 | DD |
| 5 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1:8 | 0 | D |
- Promotion (Barrages. Huitièmes de finale)
Groupe D
| # | Équipe | J | G | P | N | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla PA U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 9 | VV |
| 2 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 15:3 | 6 | VD |
| 3 | Venus Abaetetuba U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | DN |
| 4 |
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 | N |
| 5 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 2:19 | 0 | D |
- Promotion (Barrages. Huitièmes de finale)
Groupe E
| # | Équipe | J | G | P | N | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 4 | V |
| 2 | Craques Futuro U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | N |
| 3 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1:1 | 2 | |
| 4 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 2 | N |
| 5 | Cabanos U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:12 | 0 | D |
- Promotion (Barrages. Huitièmes de finale)
Groupe F
| # | Équipe | J | G | P | N | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castanhal EC U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | VND |
| 2 | Capitao Poco U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 4 | V |
| 3 | Atletico Sao Migue U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:8 | 3 | DV |
| 4 | Paragominas U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 2 | N |
| 5 | Meninos de Ouro U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:5 | 2 | NND |
- Promotion (Barrages. Huitièmes de finale)
Groupe G
| # | Équipe | J | G | P | N | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Tailandia U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:0 | 4 | V |
| 2 | Mec Maraba U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:3 | 3 | D |
| 3 | Aguia de Maraba U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
- Promotion (Barrages. Huitièmes de finale)
18+ | Jouez responsable