Classement Autriche. OFV. Oberosterreich Liga
| # | Équipe | J | G | P | N | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugstein Cabs Friedburg | 14 | 9 | 1 | 4 | 29:19 | 31 | VVDNNVVV |
| 2 |
|
14 | 10 | 3 | 1 | 39:15 | 31 | DVVVVDVV |
| 3 | Andorf | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:17 | 30 | NDVVVNVV |
| 4 | Union Mondsee | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:12 | 27 | VNVVNNDD |
| 5 |
|
14 | 8 | 3 | 3 | 28:20 | 27 | VDVVVVVV |
| 6 | DSG Union Perg | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:12 | 24 | VDVNDVDV |
| 7 | Grun-Weiß Micheldorf | 14 | 7 | 5 | 2 | 24:25 | 23 | DVVDVDVN |
| 8 | Union Gschwandt | 14 | 6 | 6 | 2 | 27:23 | 20 | DDNVVDVD |
| 9 |
|
14 | 5 | 7 | 2 | 20:24 | 17 | VDVVDVDN |
| 10 |
|
14 | 4 | 5 | 5 | 18:21 | 17 | VNNVDVDD |
| 11 | Bad Ischl | 14 | 4 | 7 | 3 | 21:25 | 15 | DDVDDDVN |
| 12 | Union Ostermiething | 14 | 4 | 7 | 3 | 19:27 | 15 | NDDVNDDN |
| 13 | Garsten | 14 | 3 | 8 | 3 | 22:33 | 12 | DVNDDDDN |
| 14 | SPG Pregarten | 14 | 2 | 9 | 3 | 17:34 | 9 | DDDDNVND |
| 15 | Sportunion Sankt Martin | 14 | 2 | 10 | 2 | 13:34 | 8 | VDDDDDND |
| 16 |
|
14 | 1 | 9 | 4 | 17:34 | 7 | VNNDDNDD |
- Promotion
- Relégation
18+ | Jouez responsable