Classement Argentine. Primera B Nacional

Groupe A

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 Godoy Cruz Antonio Tomba 36 19 8 9 53:33 66 VVVNNVVV
2 Ferro Carril Oeste 36 19 8 9 38:31 66 NVVDNVDN
3 Club Deportivo Morón 36 18 11 7 53:37 61 VDDVDDDV
4 Deportivo Madryn 36 16 8 12 52:31 60 DVNVDNVV
5 Club Atletico Colon 36 16 8 12 45:27 60 DVNVNNVV
6 Club Almirante Brown 36 13 11 12 30:26 51 NDDDNNVD
7 Ciudad de Bolivar 36 13 11 12 30:33 51 NDVVVVDD
8 Estudiantes de Buenos Aires 36 13 13 10 35:35 49 VVVDVDND
9 Chaco For Ever 36 12 14 10 39:37 46 VNVDVDVV
10 Club Atlético Los Andes 36 9 11 16 27:26 43 NNDVDNNN
11 AllBoys 36 8 11 17 22:30 41 DNNDNNVV
12 Club Atlético San Telmo 36 10 15 11 30:41 41 VDVVDNDV
13 Club Atlético Mitre 36 8 12 16 31:42 40 NDDVNVDN
14 Racing De Cordoba 36 10 16 10 32:45 40 DDNNVDDD
15 Defensores de Belgrano 36 8 13 15 25:34 39 NVVDDNND
16 Central Norte Salta 36 7 12 17 23:32 38 NDNNNVND
17 Acassuso 36 8 17 11 25:35 35 DVVDVNNN
18 CA San Miguel 36 6 15 15 27:42 33 NNDDNDND
  • Promotion
  • Promotion (Montée. Barrages)
  • Relégation

Groupe B

# Équipe J G P N Buts Pts Forme
1 Club Social y Deportivo Tristán Suárez 36 16 4 16 34:16 64 NNVNNVNN
2 Club Atletico Atlanta 36 19 12 5 42:34 62 VNVVVDVN
3 Club Atletico Temperley 36 16 7 13 43:31 61 NVDVVNDN
4 Club Atlético Gimnasia y Esgrima 36 16 10 10 53:49 58 VNNDNVDD
5 Ferrocarril Midland 36 15 11 10 43:29 55 VVDNVDVN
6 Deportivo Maipú 36 14 12 10 43:34 52 NNNVNDVN
7 Colegiales 36 14 12 10 36:32 52 DVDVNVNN
8 Club de Gimnasia y Tiro 36 14 12 10 37:35 52 NDVDNVDD
9 Club Atlético San Martín (San Juan) 36 13 11 12 42:36 51 NVDDNNNV
10 Club Atlético San Martín de Tucumán 36 11 11 14 39:37 47 VDNVDVDN
11 Atletico de Rafaela 36 12 13 11 29:35 47 DVDDDVNN
12 Agropecuario 36 12 14 10 31:39 46 DVDNVDVV
13 Quilmes 36 12 15 9 33:30 45 VDVNDDVV
14 Chacarita Juniors 36 12 18 6 29:35 42 DVDVDVVV
15 Club Almagro 36 11 16 9 33:44 42 NDDVVDND
16 Club Atletico Patronato 36 7 12 17 29:35 38 NNVDVDDN
17 Club Atlético Nueva Chicago 36 9 17 10 25:36 37 VDNVDDND
18 Club Atletico Guemes 36 6 21 9 28:62 27 DDDDDVDN
  • Promotion
  • Promotion (Montée. Barrages)
  • Relégation
Le classement de Argentine. Primera B Nacional est mis à jour après chaque rencontre : points, matchs joués, victoires, nuls, défaites, buts marqués et encaissés, différence de buts et forme récente. Godoy Cruz Antonio Tomba occupe la première place du classement, sur 18 équipes engagées. Ferro Carril Oeste et Club Deportivo Morón complètent le podium. Les couleurs indiquent les places qualificatives et la zone de relégation telles que le règlement de la compétition les définit. Le tableau est recalculé dès qu'un résultat est confirmé, sans attendre la fin de la journée. La colonne de forme reprend les cinq derniers matchs de chaque équipe, du plus récent au plus ancien, et chaque nom d'équipe renvoie vers sa page avec son calendrier, ses résultats et son mini-classement. Les journées à venir apparaissent sur la page de la compétition, avec l'horaire local de chaque rencontre et les chaînes qui la diffusent.

18+ | Jouez responsable