Primorye 1945
99-89
Podgorica
Championnat du Monténégro · Journée 2 · dimanche 1er novembre 2026
18h00 WAT · Terminé
Le Primorye 1945 s'est imposé 99-89 face au Podgorica. Score à la mi-temps: 47-43.
Sports Complex (Igalo)
Confrontations
2 victoires Primorye 1945 · 0 nuls · 10 victoires Podgorica
- 15/03/2026 — Podgorica 90-84 Primorye 1945
- 20/12/2025 — Primorye 1945 91-68 Podgorica
- 02/02/2025 — Primorye 1945 93-92 Podgorica
- 20/10/2024 — Podgorica 83-81 Primorye 1945
- 01/03/2024 — Podgorica 100-91 Primorye 1945
- 04/12/2023 — Primorye 1945 79-94 Podgorica
- 05/04/2023 — Podgorica 83-78 Primorye 1945
- 24/12/2022 — Primorye 1945 61-67 Podgorica
- 12/03/2022 — Primorye 1945 74-82 Podgorica
- 18/11/2021 — Podgorica 79-70 Primorye 1945
Forme
Primorye 1945 3V · 0N · 2D
Podgorica 0V · 0N · 3D
Classement
| # | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 3 |
|
4 |
| 4 |
|
2 |
| 5 |
|
5 |
| 6 |
|
3 |
| 7 |
|
3 |
- Accès : Liga 1 (Barrages. Quarts de finale)
18+ | Jouez responsable