Classement Japon. B League One

Classement général

# Équipe J G P TP WP Forme
1 Koshigaya Alphas 14 12 2 1231:1012 0.857 VVVVVVVD
2 Tokushima Gambarous 15 12 3 1343:1228 0.800 VVDDVVVV
3 Yokohama Excellence 13 10 3 1250:1082 0.769 VVDVDVVV
4 Saitama Broncos 15 11 4 1277:1110 0.733 VVVVVDVV
5 Kumamoto Volters 13 9 4 1163:1014 0.692 VDVVDDVV
6 Tokyo United 15 10 5 1183:1027 0.667 VVDDVDVV
7 TryHoop Okayama 15 10 5 1192:1099 0.667 VVVVVVVV
8 Tachikawa Dice 13 8 5 1086:1020 0.615 VVVVVVDV
9 Iwate Big Bulls 13 8 5 1049:990 0.615 VVVDDVDD
10 Niigata Albirex BB 14 8 6 1082:1068 0.571 VVVDVVDV
11 Veltex Shizuoka 14 8 6 1174:1172 0.571 DVVVDVDV
12 Tokyo Hachioji Bee Trains 13 7 6 988:1020 0.538 DDVVVDDD
13 Nagoya Fighting Eagles 15 8 7 1291:1203 0.533 DDVVVVVD
14 Fukushima Firebonds 14 7 7 1230:1250 0.500 DDVVDDDV
15 Fukui Blowinds 15 7 8 1134:1208 0.467 DDDDVVVD
16 Kanazawa Samuraiz 13 6 7 1002:1002 0.462 DDVDVDVD
17 Rizing Zephyr Fukuoka 13 6 7 1016:1029 0.462 VDDDVVDV
18 Kagawa Five Arrows 15 6 9 1125:1248 0.400 DDVDVVDD
19 Kagoshima Rebnise 13 5 8 1051:1116 0.385 VVDVDVDD
20 Ehime Orange Vikings 14 5 9 1159:1242 0.357 VVDDDDDD
21 Earth Friends Tokyo Z 15 5 10 1010:1113 0.333 DDDDDVVD
22 Aomori Wat's 14 3 11 1147:1291 0.214 DDVDDDDD
23 Gifu Swoops 14 2 12 1102:1247 0.143 DDDDDDDV
24 Yamagata Wyverns 15 2 13 1102:1352 0.133 DDDDDDDV
25 Bambitious Nara 15 1 14 1133:1377 0.067 DDDDDDDD
  • Promotion (Barrages. Huitièmes de finale)

Nord

# Équipe J G P TP WP Forme
1 Koshigaya Alphas 14 12 2 1231:1012 0.857 VVVVVVVD
2 Iwate Big Bulls 13 8 5 1049:990 0.615 VVVDDVDD
3 Fukushima Firebonds 14 7 7 1230:1250 0.500 DDVVDDDV
4 Aomori Wat's 14 3 11 1147:1291 0.214 DDVDDDDD
5 Yamagata Wyverns 15 2 13 1102:1352 0.133 DDDDDDDV

Sud

# Équipe J G P TP WP Forme
1 Kumamoto Volters 13 9 4 1163:1014 0.692 VDVVDDVV
2 Rizing Zephyr Fukuoka 13 6 7 1016:1029 0.462 VDDDVVDV
3 Kagawa Five Arrows 15 6 9 1125:1248 0.400 DDVDVVDD
4 Kagoshima Rebnise 13 5 8 1051:1116 0.385 VVDVDVDD
5 Ehime Orange Vikings 14 5 9 1159:1242 0.357 VVDDDDDD

Est

# Équipe J G P TP WP Forme
1 Saitama Broncos 15 11 4 1277:1110 0.733 VVVVVDVV
2 Tokyo United 15 10 5 1183:1027 0.667 VVDDVDVV
3 Tachikawa Dice 13 8 5 1086:1020 0.615 VVVVVVDV
4 Tokyo Hachioji Bee Trains 13 7 6 988:1020 0.538 DDVVVDDD
5 Earth Friends Tokyo Z 15 5 10 1010:1113 0.333 DDDDDVVD

Ouest

# Équipe J G P TP WP Forme
1 Tokushima Gambarous 15 12 3 1343:1228 0.800 VVDDVVVV
2 TryHoop Okayama 15 10 5 1192:1099 0.667 VVVVVVVV
3 Veltex Shizuoka 14 8 6 1174:1172 0.571 DVVVDVDV
4 Nagoya Fighting Eagles 15 8 7 1291:1203 0.533 DDVVVVVD
5 Bambitious Nara 15 1 14 1133:1377 0.067 DDDDDDDD

Centre

# Équipe J G P TP WP Forme
1 Yokohama Excellence 13 10 3 1250:1082 0.769 VVDVDVVV
2 Niigata Albirex BB 14 8 6 1082:1068 0.571 VVVDVVDV
3 Fukui Blowinds 15 7 8 1134:1208 0.467 DDDDVVVD
4 Kanazawa Samuraiz 13 6 7 1002:1002 0.462 DDVDVDVD
5 Gifu Swoops 14 2 12 1102:1247 0.143 DDDDDDDV
Le classement de Japon. B League One est mis à jour après chaque rencontre : points, matchs joués, victoires, nuls, défaites, buts marqués et encaissés, différence de buts et forme récente. Koshigaya Alphas occupe la première place du classement, sur 25 équipes engagées. Tokushima Gambarous et Yokohama Excellence complètent le podium. Les couleurs indiquent les places qualificatives et la zone de relégation telles que le règlement de la compétition les définit. Le tableau est recalculé dès qu'un résultat est confirmé, sans attendre la fin de la journée. La colonne de forme reprend les cinq derniers matchs de chaque équipe, du plus récent au plus ancien, et chaque nom d'équipe renvoie vers sa page avec son calendrier, ses résultats et son mini-classement. Les journées à venir apparaissent sur la page de la compétition, avec l'horaire local de chaque rencontre et les chaînes qui la diffusent.

18+ | Jouez responsable