Classement Coupe d'Europe FIBA

Groupe A

# Équipe J G P TP Pts Forme
1 Gladiators Trier 5 5 0 478:361 10 VVVVV
2 Promitheas Patras 5 3 2 459:420 8 VDVDV
3 KK Split 5 3 2 408:405 8 VDDVV
4 KB Trepca Mitrovice 5 3 2 394:406 8 DVVVD
5 Opava 5 1 4 422:440 6 DVDDD
6 Batumi 5 0 5 344:473 5 DDDDD
  • Promotion (Deuxième phase)

Groupe B

# Équipe J G P TP Pts Forme
1 Gérone 5 4 1 456:366 9 VVVDV
2 Oostende 5 3 2 399:397 8 VDVDV
3 Zastal Zielona Gora 5 3 2 404:433 8 VDDVV
4 Szolnoki Olaj 5 2 3 399:427 7 DDVVD
5 Levicki Patrioti 5 2 3 366:398 7 DVDVD
6 Dinamo Bucuresti 5 1 4 417:420 6 DVDDD
  • Promotion (Deuxième phase)

Groupe C

# Équipe J G P TP Pts Forme
1 Esenler Erokspor 5 5 0 481:360 10 VVVVV
2 Kolossos 5 3 2 387:339 8 VVDDV
3 Sporting Lisboa 5 3 2 384:396 8 VVVDD
4 SCM CSU Craiova 5 2 3 446:474 7 DDDVV
5 Gence 4 1 3 290:344 5 DDVD
6 Rilski Sportist 4 0 4 293:368 4 DDDD
  • Promotion (Deuxième phase)

Groupe D

# Équipe J G P TP Pts Forme
1 SLUC Nancy 5 4 1 422:349 9 VVVDV
2 King Wilki Morskie Szczecin 5 4 1 431:398 9 VDVVV
3 Keravnos 5 3 2 399:395 8 VVDVD
4 GGMT Vienna 5 2 3 397:410 7 DVDDV
5 KK Parnu 5 1 4 366:405 6 DDVDD
6 Nitra Blue Wings 5 1 4 381:439 6 DDDVD
  • Promotion (Deuxième phase)

Groupe E

# Équipe J G P TP Pts Forme
1 Dziki Warszawa 5 4 1 434:398 9 VVVDV
2 Wurzburg 5 3 2 429:377 8 DDVVV
3 Iraklis 5 3 2 420:383 8 VVDDV
4 AEK Larnaca 5 3 2 401:402 8 VDVVD
5 Tartu Ulikool 5 2 3 444:507 7 DVDVD
6 MZT Skopje 5 0 5 359:420 5 DDDDD
  • Promotion (Deuxième phase)

Groupe F

# Équipe J G P TP Pts Forme
1 Kerfez 5 4 1 423:367 9 DVVVV
2 Elan Chalon 5 3 2 415:363 8 VDVVD
3 Kalev 5 3 2 405:401 8 VDVDV
4 Valmiera Glass ViA 5 2 3 401:423 7 DVDDV
5 Bashkimi Prizren 4 1 3 291:331 5 VDDD
6 Manchester Basketball 4 1 3 306:356 5 DDVD
  • Promotion (Deuxième phase)

Groupe G

# Équipe J G P TP Pts Forme
1 S.L.Benfica 5 4 1 472:424 9 VVVDV
2 Bakken Bears 5 4 1 413:406 9 DVVVV
3 Les Lions de Geneve 5 3 2 444:427 8 VDDVV
4 Yukatel Denizli 5 2 3 416:415 7 VDVDD
5 HBK Prievidza 5 1 4 434:445 6 DVDDD
6 Landau Lions 5 1 4 425:487 6 DDDVD
  • Promotion (Deuxième phase)

Groupe H

# Équipe J G P TP Pts Forme
1 Mykonoy 5 5 0 424:374 10 VVVVV
2 VEF Riga 5 3 2 485:425 8 VVDDV
3 CSM Oradea 5 3 2 432:402 8 VDVVD
4 Lokomotiv Plovdiv 5 3 2 417:416 8 DVDVV
5 Fribourg Olympic 5 1 4 358:438 6 DDVDD
6 Neftchi IK 5 0 5 380:441 5 DDDDD
  • Promotion (Deuxième phase)
Le classement de Coupe d'Europe FIBA est mis à jour après chaque rencontre : points, matchs joués, victoires, nuls, défaites, buts marqués et encaissés, différence de buts et forme récente. Gladiators Trier occupe la première place du classement, sur 6 équipes engagées. Promitheas Patras et KK Split complètent le podium. Les couleurs indiquent les places qualificatives et la zone de relégation telles que le règlement de la compétition les définit. Le tableau est recalculé dès qu'un résultat est confirmé, sans attendre la fin de la journée. La colonne de forme reprend les cinq derniers matchs de chaque équipe, du plus récent au plus ancien, et chaque nom d'équipe renvoie vers sa page avec son calendrier, ses résultats et son mini-classement. Les journées à venir apparaissent sur la page de la compétition, avec l'horaire local de chaque rencontre et les chaînes qui la diffusent.

18+ | Jouez responsable